Наши последние истории успеха вMaryland
WHEN | CLIENT’S CASE | PRICE PER TRUCK |
---|---|---|
01 / 2023 | Refrigerated goods, small fleet, liability, cargo and physical damage | $12,600 |
12 / 2022 | Non truck liability and physical damage for high value truck | $6,800 |
11 / 2022 | Refrigerated goods trucker, liability, physical damage and cargo with refrigeration breakdown | $13,500 |
05 / 2022 | Overweight/oversize, liability, cargo and physical damage | $17,150 |
04 / 2022 | Overweight oversize hauler, over $400,000 in equipment value | $17,120 |
01 / 2022 | Fleet, refrigerated goods hauler, auto & general liability, cargo & physical damage w/violations & accidents | $21,220 |
11 / 2021 | For hire trucking company | $12,100 |
09 / 2021 | Non Truck Liability, owner operator | $400 |
02 / 2021 | Non truck liability and physical damage | $7,070 |
01 / 2021 | Small fleet, reefers, poor loss ratio, liability, cargo & physical damage | $18,870 |
Мы также лицензированы в этих штатах
- Licensed
- Not licesed
Айдахо
Айова
Алабама
Аризона
Арканзас
Вайоминг
Вашингтон
Вермонт
Вирджиния
Висконсин
Делавэр
Джорджия
Западная Вирджиния
Иллинойс
Индиана
Калифорния
Канзас
Кентукки
Колорадо
Луизиана
Миннесота
Миссисипи
Миссури
Мичиган
Монтана
Мэн
Мэриленд
Небраска
Невада
Нью-Джерси
Огайо
Оклахома
Округ Колумбия
Пенсильвания
Род-Айленд
Северная Дакота
Северная Каролина
Теннесси
Техас
Флорида
Южная Дакота
Южная Каролина
Юта